Seznam sprejetih in čakalni seznam otrok za VVE za šolsko leto 2020/2021
VVE PRI OŠ STRAŽIŠČE
ŠOLSKA ULICA 2
4000 KRANJ
SEZNAM SPREJETIH OTROK ZA ŠOL. LETO 2020/2021
Starostno obdobje Mesto Šifra otroka Točke
I
1 011605 199
2 011811 199
3 012138 192
4 012135 192
5 011544 187
6 012257 187
7 012385 187
8 012214 187
9 012161 187
10 011844 187
11 012181 187
12 012255 187
13 012085 180
14 011482 180
15 012042 180
16 012219 180
17 012039 180
18 011896 180
19 012043 180
20 012168 180
21 012130 180
22 011893 157
II
1 011637 187
2 012381 180
3 012266 150
4 012164 67
5 012178 67
SKUPAJ: 27
ČAKALNI SEZNAM ZA NAKNADNI SPREJEM OTROK ZA ŠOL. LETO 2020/2021
Starostno obdobje Mesto Šifra otroka Točke
I
1 012044 187
2 012263 187
3 012040 180
4 012261 180
5 012368 180
6 012260 160
7 012383 157
8 012041 120
9 012218 60
SKUPAJ: 9
VELJAVNOST: Čakalni seznam vrtca velja do oblikovanja centralnega čakalnega seznama.