Seznam učencev – šifriran – 2018/19
Centralna šola
1. a | 1. b | 1. c | |||
Učiteljica: Darja Širca | Učiteljica: Žana Nježić | Učiteljica: Petra Štrukelj | |||
Št. | Šifra učenca | Šifra učenca | |||
1. | 110001 | 110005 | 110006 | ||
2. | 110002 | 110009 | 110012 | ||
3. | 110004 | 110011 | 110031 | ||
4. | 110003 | 110018 | 110034 | ||
5. | 410001 | 110019 | 110035 | ||
6. | 110007 | 110023 | 110036 | ||
7. | 110008 | 110026 | 110041 | ||
8. | 110010 | 110027 | 110042 | ||
9. | 110013 | 110028 | 110043 | ||
10. | 110014 | 110030 | 110045 | ||
11. | 110015 | 110032 | 110049 | ||
12. | 110016 | 110033 | 110050 | ||
13. | 110017 | 110037 | 110051 | ||
14. | 110020 | 110038 | 110052 | ||
15. | 110021 | 110039 | 110053 | ||
16. | 110022 | 110044 | 110055 | ||
17. | 110024 | 110046 | 110056 | ||
18. | 110025 | 110047 | 110057 | ||
19. | 110029 | 110048 | 110058 | ||
20. | 110040 | 110059 | 110063 | ||
21. | 110054 | 110060 | 110064 | ||
22. | 110061 | 110062 | 110067 | ||
23. | 110065 | 110066 | 110068 | ||
24. | 110072 | 110071 | 110069 | ||
25. | 110075 | 110077 | 110073 | ||
26. | 110076 | 110078 | 110074 | ||
27. | 110080 | 110081 | 110079 |
6. a | 6. b | 6. c | 6. č | ||||
Učiteljica: Vlasta Bolka | Učiteljica: Barbara Osterman | Učiteljica: Urška Rappl | Učiteljica: Tadeja Žumer | ||||
Št. | Šifra učenca | Šifra učenca | Šifra učenca | Šifra učenca | |||
1. | 250001 | 150046 | 150045 | 150048 | |||
2. | 150023 | 150047 | 450001 | 450002 | |||
3. | 150049 | 150004 | 250002 | 150025 | |||
4. | 150024 | 150050 | 250003 | 150026 | |||
5. | 150005 | 150052 | 150055 | 150053 | |||
6. | 150051 | 150027 | 150054 | ||||
7. | 450004 | 150006 | 250004 | 450003 | |||
8. | 150056 | 150028 | 150030 | ||||
9. | 150058 | 150029 | 450007 | 150032 | |||
10. | 150012 | 150008 | 250007 | 150010 | |||
11. | 450006 | 150031 | 450008 | 150011 | |||
12. | 150035 | 150009 | 150033 | ||||
13. | 450011 | 250005 | 450009 | ||||
14. | 150018 | 250006 | 150063 | 450005 | |||
15. | 250008 | 150034 | 250012 | 150057 | |||
16. | 250010 | 150015 | 150064 | 150036 | |||
17. | 450012 | 150059 | 450016 | 150013 | |||
18. | 250011 | 150017 | 450017 | 150014 | |||
19. | 150037 | 250009 | 150038 | 150016 | |||
20. | 450015 | 150062 | 250014 | 450010 | |||
21. | 150066 | 150019 | 150067 | 150060 | |||
22. | 150039 | 250013 | 150068 | 150061 | |||
23. | 150040 | 150021 | 150041 | 150020 | |||
24. | 450018 | 150042 | 450014 | ||||
25. | 150022 | 150043 | 150065 | ||||
26. | 150044 |
9. a | 9. b | 9. c | |||
Učitelj: Tomo Orešnik | Učiteljica: Darja Mihelič | Učiteljica: Alenka Rus | |||
Št. | Šifra učenca | Šifra učenca | Šifra učenca | ||
1. | 180001 | 180042 | |||
2. | 180003 | 180021 | 180043 | ||
3. | 180064 | 180022 | 180065 | ||
4. | 180004 | 180068 | 180044 | ||
5. | 180005 | 180069 | 180045 | ||
6. | 180006 | 180023 | 180071 | ||
7. | 180067 | 180073 | 180072 | ||
8. | 180007 | 180024 | 180046 | ||
9. | 180008 | 180025 | 180047 | ||
10. | 180009 | 180026 | 180048 | ||
11. | 180010 | 180027 | 180049 | ||
12. | 180011 | 180028 | 180050 | ||
13. | 180012 | 180029 | 180051 | ||
14. | 180013 | 180030 | 180052 | ||
15. | 180014 | 180031 | 180081 | ||
16. | 180075 | 180078 | 180082 | ||
17. | 180015 | 180032 | 180053 | ||
18. | 180016 | 180033 | 180054 | ||
19. | 180076 | 180034 | 180055 | ||
20. | 180077 | 180035 | 180056 | ||
21. | 180036 | 180057 | |||
22. | 180017 | 180037 | 180058 | ||
23. | 180079 | 180038 | 180059 | ||
24. | 180080 | 180039 | 180061 | ||
25. | 180018 | 180040 | 180062 | ||
26. | 180019 | 180084 | 180063 | ||
27. | 180020 | 180085 | |||
180041 |
Podružnična šola Besnica
1. Be-a | 1. Be-b | ||
Učiteljica: Barbara Mesec Štular | Učiteljica: Katja Cuderman | ||
Št. | Šifra učenca | Šifra učenca | |
1. | 210001 | 210004 | |
2. | 210002 | 210007 | |
3. | 210003 | 210008 | |
4. | 210005 | 210015 | |
5. | 210006 | 210019 | |
6. | 210009 | 210020 | |
7. | 210010 | 210021 | |
8. | 210011 | 210022 | |
9. | 210012 | 210023 | |
10. | 210013 | 210025 | |
11. | 210014 | 210026 | |
12. | 210016 | 210028 | |
13. | 210017 | 210029 | |
14. | 210018 | 210030 | |
15. | 210024 | 210031 | |
16. | 210027 | 210033 | |
17. | 210032 | 210034 |
Podružnična šola Žabnica
1. Ž | |
Učiteljica: Maja Bajt | |
Št. | Šifra učenca |
1. | 410002 |
2. | 410003 |
3. | 410004 |
4. | 410005 |
5. | 410006 |
6. | 410007 |
7. | 410008 |
8. | 410009 |
9. | 410010 |
10. | 410011 |
11. | 410012 |
12. | 410013 |
13. | 410014 |
14. | 410015 |
15. | 410016 |
16. | 410017 |
17. | 410018 |
18. | 410019 |
19. | 410020 |