Seznam sprejetih in čakalni seznam otrok za VVE za šolsko leto 2015/16
Spoštovani!
Sporočamo vam, da si lahko pogledate listo sprejetih in čakalni seznam otrok za šolsko leto 2015/16.
SEZNAM SPREJETIH OTROK ZA ŠOL. LETO 2015/2016
Starostno obdobje Mesto Šifra otroka Točke
I
1 006727 211
2 006728 211
3 006741 199
4 007510 187
5 007280 187
6 007420 187
7 007408 187
8 006965 187
9 007294 187
10 007047 187
11 007138 180
12 007625 180
13 006671 180
14 007530 180
15 007528 180
16 007527 180
17 007137 180
18 007299 160
19 007416 132
20 007506 127
21 007397 127
22 007400 127
23 007504 120
24 007532 120
25 007427 60
26 007227 60
27 007296 60
28 006740 0
29 007274 0
II
1 007131 187
2 007122 187
3 006464 180
4 007044 120
SKUPAJ: 33
ČAKALNI SEZNAM ZA NAKNADNI SPREJEM OTROK ZA ŠOL. LETO 2015/2016
Starostno obdobje Mesto Šifra otroka Točke
I
1 007288 187
2 007401 187
3 007533 180
4 007388 127
5 007292 127
6 007040 120
7 007291 120
8 006619 112
9 007511 107
10 007283 107
11 006249 67
12 007297 60
II
1 007425 187
2 007233 180
3 007394 180
4 005680 180
5 007226 127
6 007235 120
7 007142 120
8 007276 67
9 006963 60
10 007301 60
11 007135 0
SKUPAJ: 23
VELJAVNOST: Čakalni seznam vrtca velja do oblikovanja centralnega čakalnega seznama.